Aktueller Bußgeldkatalog
Der deutsche Bußgeldkatalog, insbesondere die Anlage der Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV), beinhaltet die Vorschriften zur Erteilung einer Verwarnung, die Regelsätze für Geldbußen und die Anordnung eines Fahrverbotes wegen Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr. Am 28. April 2020 ist eine Änderung des Bußgeldkataloges in Kraft getreten. Bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung sowie einem Verstoß gegen Halt- und Parkverbote gibt es nun höhere Bußgelder. Einen Überblick über die Änderungen finden Sie hier.
Der vollständige Bußgeldkatalog, der sog. Bundeseinheitliche Tatbestandskatalog, findet sich auf den Internetseiten des Kraftfahrt-Bundesamtes.
Die folgende Übersicht zeigt einen Auszug aus dem aktuellen Bußgeldkatalog, sortiert nach den Themenbereichen. Die im Bußgeldkatalog vorgesehenen Regelsätze erhöhen sich, wenn zusätzlich eine Gefährdung oder Sachbeschädigung vorliegt.
Alle Angaben sind ohne Gewähr und Irrtümer vorbehalten. Sollten Sie einen zweifelhaften Bußgeldbescheid erhalten, hilft unser Team von erfahrenden Rechtsanwälten.
Der Abstandsverstoß
Die Abstandsmessung bzw. -unterschreitung stellt neben der Geschwindigkeitsüberschreitung und dem Rotlichtverstoß die am meisten geahndete Verkehrsordnungswidrigkeit dar.
Für den einzelnen Betroffenen kann eine Abstandsmessung und ein damit einhergehender Abstandsverstoß deswegen von großer Bedeutung sein, weil bei einer erheblichen Abstandsunterschreitung ein Fahrverbot verhängt werden kann.
In der Straßenverkehrsordnung ist nicht geregelt, welcher Abstand zum Vordermann eingehalten werden muss. § 4 Abs. 1 StVO bestimmt nur, dass der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug in der Regel so groß sein muss, dass auch in den Fällen hinter ihm gehalten werden kann, in denen plötzlich gebremst wird.
Abstandsunterschreitung bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h.
Abstand weniger als | Bußgeld | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
5/10 des halben Tachowertes | 75 | 1 | |
4/10 des halben Tachowertes | 100 | 1 | |
3/10 des halben Tachowertes | 160 | 1 | |
2/10 des halben Tachowertes | 240 | 1 | |
1/10 des halben Tachowertes | 320 | 1 |
Abstandsunterschreitung bei einer Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h.
Abstand weniger als | Bußgeld | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
5/10 des halben Tachowertes | 75 | 1 | |
4/10 des halben Tachowertes | 100 | 1 | |
3/10 des halben Tachowertes | 160 | 2 | 1 |
2/10 des halben Tachowertes | 240 | 2 | 2 |
1/10 des halben Tachowertes | 320 | 2 | 3 |
Abstandsunterschreitung bei einer Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h.
Abstand weniger als | Bußgeld | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
5/10 des halben Tachowertes | 100 | 1 | |
4/10 des halben Tachowertes | 180 | 1 | |
3/10 des halben Tachowertes | 240 | 2 | 1 |
2/10 des halben Tachowertes | 320 | 2 | 2 |
1/10 des halben Tachowertes | 400 | 2 | 3 |
Der Verstoß gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung: Geschwindigkeitsüberschreitungen im Straßenverkehr stellen eine der häufigsten, wenn nicht sogar die häufigste Verkehrsordnungswidrigkeit dar. Es gibt jedoch zahlreiche Möglichkeiten sich gegen ein verhängtes Bußgeld zur Wehr zu setzen.
Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts (Pkw & andere Kfz bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht).
Überschreitung (km/h) | Bußgeld | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
bis 10 | 30 | ||
11-15 | 50 | ||
16-20 | 70 | ||
21-25 | 115 | 1 | |
26-30
| 180 | 1 | |
31-40 | 260 | 2 | 1 |
41-50 | 400 | 2 | 1 |
51-60 | 560 | 2 | 2 |
61-70 | 700 | 2 | 3 |
über 70 | 800 | 2 | 3 |
Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts (Pkw & andere Kfz bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht).
Überschreitung (km/h) | Bußgeld | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
bis 10 | 20 | ||
11-15 | 40 | ||
16-20 | 60 | ||
21-25 | 100 | 1 | |
26-30
| 150 | 1 | |
31-40 | 200 | 1 | |
41-50 | 320 | 2 | 1 |
51-60 | 480 | 2 | 1 |
61-70 | 600 | 2 | 2 |
über 70 | 700 | 2 | 3 |
Rotlichtverstöße
Noch schnell Gas geben bevor die Ampel auf Rot schaltet – das kann schwerwiegende Konsequenzen haben. Wer über eine Ampel fährt, die schon länger als eine Sekunde rot leuchtet, muss mit einem Fahrverbot von einem Monat rechnen. Für die Ermittlung der Rotlichtverstöße werden verschiedene Messgeräte eingesetzt. Fehler bei der Messung sind da nicht selten.
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
Ampel bei „Rot“ überfahren | 90 | 1 | |
mit Gefährdung | 200 | 2 | 1 |
mit Sachbeschädigung | 240 | 2 | 1 |
Ampel bei schon länger als 1 sec. leuchtendem „Rot“ überfahren | 200 | 2 | 1 |
mit Gefährdung | 320 | 2 | 1 |
mit Sachbeschädigung | 360 | 2 | 1 |
Bußgelder und Fahrverbote werden – was viele Verkehrsteilnehmer nicht wissen und unterschätzen – auch bei vermeintlich einfachen Verkehrsverstößen durch Nicht-beachten der Vorfahrt oder dem rechtswidrigen Wenden auf der Fahrbahn verhängt.
Verkehrsverstöße auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
Wenden, Rückwärts und entgegen der Fahrtrichtung fahren in einer Ein- oder Ausfahrt | 75 | 1 | |
Wenden, Rückwärts und entgegen der Fahrtrichtung fahren auf Nebenfahrbahn oder Seitenstreifen | 130 | 1 | |
Wenden, Rückwärts und entgegen der Fahrtrichtung fahren auf durchgehender Fahrbahn | 200 | 2 | 1 |
Seitenstreifen zum Zwecke des schnelleren Vorwärtskommens benutzt | 75 | 1 | |
Auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen Fahrzeug geparkt | 70 | 1 |
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
Wenden, Rückwärts und entgegen der Fahrtrichtung fahren in einer Ein- oder Ausfahrt | 75 | 1 | |
Wenden, Rückwärts und entgegen der Fahrtrichtung fahren auf Nebenfahrbahn oder Seitenstreifen | 130 | 1 | |
Wenden, Rückwärts und entgegen der Fahrtrichtung fahren auf durchgehender Fahrbahn | 200 | 2 | 1 |
Seitenstreifen zum Zwecke des schnelleren Vorwärtskommens benutzt | 75 | 1 | |
Auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen Fahrzeug geparkt | 70 | 1 |
Bußgeldbescheid jetzt kostenlos prüfen lassen
Wir arbeiten im Verkehrsrecht mit unserem Partner SOS-Verkehrsrecht zusammen. SOS-Verkehrsrecht hat sich auf die Überprüfung und Anfechtung von Ordnungswidrigkeiten spezialisiert. Sie können dort Ihren Fall schildern und bekommen sofort online eine Rückmeldung darüber, wie Sie mit Ihrem Bußgeld weiter verfahren sollten.
Jetzt kostenlos prüfenVerstöße gegen das Rechtsfahrgebot
Rechtsfahrgebot nicht eingehalten | Bußgeld | Punkte |
bei Gegenverkehr, beim Überholtwerden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit und dadurch einen anderen gefährdet | 80 | 1 |
auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen und dadurch einen anderen behindert | 80 | 1 |
Rechtswidriges Überholen
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
Innerhalb geschlossener Ortschaften rechts überholt | 30 | ||
Innerhalb geschlossener Ortschaften rechts überholt
– mit Sachbeschädigung | 35 | ||
Außerhalb geschlossener Ortschaften rechts überholt | 100 | 1 | |
Mit nicht wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende überholt | 80 | 1 | |
Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war, oder bei unklarer Verkehrslage | 100 | 1 | |
Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war, oder bei unklarer Verkehrslage
– dabei Verkehrszeichen (VZ 276, 277) nicht beachtet oder – Fahrstreifenbegrenzung (VZ 295, 296) überquert oder überfahren oder – der durch Pfeile vorgeschriebenen Fahrtrichtung (VZ 297) nicht gefolgt | 150 | 1 | |
mit Gefährdung | 250 | 2 | 1 |
mit Sachbeschädigung | 300 | 2 | 1 |
Mit einem Kraftfahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t überholt, obwohl die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m betrug | 120 | 1 | |
mit Gefährdung | 200 | 2 | 1 |
mit Sachbeschädigung | 240 | 2 | 1 |
Zum Überholen ausgeschert und dadurch nachfolgenden Verkehr gefährdet | 80 | 1 |
Nichtbeachtung der Vorfahrtsregeln
Verstoß | Bußgeld | Punkte |
An eine bevorrechtigte Straße nicht mit mäßiger Geschwindigkeit herangefahren | 10 | |
Vorfahrt nicht beachtet und dadurch einen Vorfahrtberechtigten wesentlich behindert | 25 | |
Vorfahrt nicht beachtet und dadurch einen Vorfahrtberechtigten gefährdet | 100 | 1 |
Beim Einfahren Vorfahrt auf der durchgehenden Fahrbahn nicht beachtet | 75 | 1 |
Stoppschild nicht beachtet und dadurch einen anderen gefährdet | 70 | 1 |
Alkohol am Steuer
Sich betrunken ans Steuer setzen ist kein Kavaliersdelikt. Für Autofahrer unter 21 Jahren oder Fahrer in ihrer Probezeit gilt eine Null-Promille-Grenze. Verstöße dagegen werden mit einem Bußgeld i.H.v. € 250 und 1 Punkt im Fahreignungsregister geahndet, in der Probezeit wird zusätzlich die Probezeit verlängert und ein Aufbauseminar angeordnet.
Aber auch auf erfahrende Autofahrer können bei einem Alkoholgehalt von 0,3 bis 0,5 Promille im Blut im Fall eines Unfalls oder bei Anzeichen von Fahrunsicherheit Strafen in Form von Bußgeldern, Punkten, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafen drohen.
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
0,5 Promillegrenze überschritten | |||
..beim ersten Mal | 500 | 2 | 1 |
..beim zweiten Mal | 1000 | 2 | 3 |
..ab dem dritten Mal | 1500 | 2 | 3 |
Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss | 3 | Entziehung der Fahrerlaubnis, Freiheitsstrafe oder Geldstrafe |
Mal eben schnell rechts heranfahren und kurz halten, kann teuer werden. Hier ein Überblick über die einzelnen Verstöße und die Konsequenzen:
Halten & Parken
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
Halteverbot missachtet | 20 | ||
In zweiter Reihe gehalten | 55 | ||
– mit Behinderung | 70 | ||
Nicht platzsparend geparkt | 10 | ||
Parkverbot missachtet, an enger oder unübersichtlicher Straßenstelle oder im Bereich scharfer Kurven geparkt | 35 | ||
– länger als eine Stunde oder mit Behinderung | 55 | ||
In zweiter Reihe geparkt | 55 | ||
– mit Behinderung | 80 | ||
– wenn ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert worden ist | 80 | 1 | |
In Feuerwehrzufahrt geparkt | 55 | ||
in Feuerwehrzufahrt geparkt und dadurch ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert | 100 | 1 | |
unberechtigt auf Behindertenparkplatz geparkt | 55 | ||
Höchstparkdauer überschritten: | |||
– bis 30 Minuten | 20 | ||
– bis 1 Stunde | 25 | ||
– bis 2 Stunden | 30 | ||
– bis 3 Stunden | 35 | ||
– länger als 3 Stunden | 40 |
Wir helfen Ihnen gerne! Das Expertenteam steht Ihnen gerne Rede und Antwort für Ihre Fragen.
Rufen Sie uns unter 0221 / 951 563 0 (Beratung bundesweit) an.